Produtos
- obsoleto
680R6 80/14 VVF 2,5M - UNIT
Ref : 1164045 - 680R6 80/14 VVF 2,5M - UNIT
680R6 80/14 VVF 2,5M - UNIT
| Aplicação | ||
|---|---|---|
| Toldo | ||
| Tecnologia | ||
| Tecnologia com Fio (WT) | ||
Detalhes e especificações
O Motor LT 60 foi desenvolvido para movimentar toldos. O torque do motor selecionado deve estar de
acordo com o produto a ser motorizado. Qualquer outro tipo de aplicação
deve ser previamente aprovada pelo departamento técnico da Somfy.
Technical information
Elétrico |
|
|---|---|
| Consumo em funcionamento | 350 W |
| Voltagem mínima | 190 V |
| Voltagem máxima | 235 V |
| Corrente considerada | 1,6 A |
| Voltagem nominal / Frequência | 220V - 60Hz |
Mecânico |
|
|---|---|
| Limite da capacidade de fim de curso | 35 turns |
| Tipo de fim de curso | Botão de Rápido Ajuste |
| Tipo de cabeça | Estrela |
| Velocidade nominal | 14 rpm |
| Torque nominal | 80 Nm |
| Repetibilidade | ± 5 ° |
Standard |
|
|---|---|
| Índice de proteção | IP 44 |
Cabo |
|
|---|---|
| Tipo de cabo | VVF |
| Seção do cabo | AWG 18 mm² |
| Cor | Preto |
| Comprimento do fio | 2,5 m |
| Quantidade de fios do cabo | 4 |
Dimensão |
|
|---|---|
| Diâmetro | 60 mm |
| Comprimento (L3) | 665 mm |
| Coroa básica para diâmetro de tubo | 63 x 1,5 mm |
| Peso | 4,6 Kg |
| Comprimento total (L1) | 659 mm |
| Distância da posição de rebitagem | 642 mm |
Outro |
|
|---|---|
| Tempo térmico | 5 mn |
| Temperatura de trabalho | -10 to +40 °C |